| Уровень комплектации | Объем двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Трансмиссия |
|---|---|---|---|
| Direct | 1.6 | 105 | 5МТ |
| Touring | 1.6 | 105 | 5МТ |
| Touring | 1.6 | 105 | 4АТ |
| Touring Plus | 1.6 | 105 | 5МТ |
| Touring Plus | 1.6 | 105 | 4АТ |
| Touring Plus | 2.0 | 150 | 6МТ |
| Touring Plus | 2.0 | 150 | 5АТ |
| Sport | 2.0 | 150 | 6МТ |
| Sport | 2.0 | 150 | 5АТ |
| Комплектация | Тип кузова | Рекомендованная розничная цена
Декабрь 2009 г. | Рекомендованная розничная цена
с 19/01/2010 | Изменение цены (скидка)
|
|---|---|---|---|---|
| 1.6 МТ Direct
| седан/хэтчбек | 623 700 р. | 619 000 р. | - 4 700 р. |
| 1.6 MT Touring
| седан/хэтчбек | 677 000 р. | 649 000 р. | - 28 000 р. |
| 1.6 AT Touring | седан/хэтчбек | 699 000 р. | 679 000 р. | - 20 000 р. |
| 1.6 MT Touring+ | седан/хэтчбек | 727 000 р. | 709 000 р. | - 18 000 р. |
| 1.6 AT Touring+ | седан/хэтчбек | 749 000 р. | 739 000 р. | - 10 000 р. |
| В среднем по модели с учетом актуального состава склада | 693 299 р. | 672 299 р. | - 20 804 р. |